Τμήμα | Επίπεδο στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ | Επίπεδο σύμφωνα με το ΚΕΠΑΓ | Διδακτικές ώρες | Τιμή με ΦΠΑ |
---|---|---|---|---|
STANDART | Πρώτο (Α' μέρος) | А1 | 72 | 430 λβ. |
STANDART | Πρώτο (Β' μέρος) | А2 | 80 | 480 λβ. |
STANDART | Δεύτερο (Α' μέρος) | B1.1 | 72 | 430 λβ. |
STANDART | Δεύτερο (Β' μέρος) | B1.2 | 72 | 430 λβ. |
STANDART | Δεύτερο (Γ' μέρος) | B2 | 80 | 480 λβ. |
STANDART | Τρίτο (Α' μέρος) | C1.1 | 72 | 430 λβ. |
STANDART | Τρίτο (Β' μέρος) | C1.2 | 72 | 430 λβ. |
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 1 | Πρώτο (Α' μέρος) | А1 | 48 | 330 λβ. |
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2 | Πρώτο (Β' μέρος) | А2 | 48 | 330 λβ. |
ΠΡΑΚΤΙΚΗ 3 | Δεύτερο (Α' μέρος) | В1 | 48 | 330 λβ. |
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 1 | Πρώτο (Α' μέρος) | А1 | 48 | 330 λβ. |
ΔΙΑΛΟΓΟΣ 2 | Πρώτο (Β' μέρος) | А2 | 48 | 330 λβ. |
PANELLINIKA PLUS | Πρώτο - Τρίτο | А1 - C1 | 36 | 260 λβ. |
BABY JUNIOR (4-6 ετών) | Αρχικό | Α0 | 24 | 260 λβ. |
PANELLINIKA JUNIOR (7-12 ετών) | Πρώτο - Τέταρτο | Α1.1, Α1.2, Α1.3, Α1.4 | 36 | 340 λβ. |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | Προχωρημένοι | Β2 - C1 | 48 | 580 λβ. |
ΤΙΜΕΣ
Τύπος μαθημάτων | Μορφή διδασκαλίας | Διδακτικές ώρες | Τιμή με ΦΠΑ |
---|---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ | ατομική | 2 | 45 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ατομική | 2 | 50 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ | δύο άτομα | 2 | 65 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ | δύο άτομα | 2 | 70 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (χωρίς προκαταβολή) | ατομική | 2 | 55 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ | ατομική | 2 | 50 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ | ατομική | 2 | 55 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ | δύο άτομα | 2 | 75 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ | δύο άτομα | 2 | 80 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ (χωρίς προκαταβολή) | ατομική | 2 | 65 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-12 ΕΤΩΝ | ατομική | 2 | 60 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-12 ΕΤΩΝ | δύο άτομα | 2 | 85 λβ. |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ατομική | 2 | 60 λβ. |
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ | ατομική | 2 | 60 λβ. |
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (μέσω αγγλικών) | ατομική | 2 | 60 λβ. |
ΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ατομική | 2 | 85 λβ. |
ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ | - | - | 90 λβ. |
Τύπος μαθημάτων | Πακέτο | Διδακτικές ώρες | Περίοδος | Έκπτωση | Τιμή με ΦΠΑ |
---|---|---|---|---|---|
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ατομικά) | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 345 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ατομικά) | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 380 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 495 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 530 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (ατομικά) | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 380 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ (ατομικά) | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 420 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 570 λβ. |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 610 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 7-12 ΕΤΩΝ (ατομικά) | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 450 λβ. |
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ 7-12 ΕΤΩΝ | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 645 λβ. |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ | ενός μήνα | 16 | 30 μέρες | 5% | 450 λβ. |
Οι τιμές είναι σε ισχύ για τα τμήματα του Ιανουαρίου του 2021.